夏川ビル 貸店舗
建物構造 | 鉄骨造・鋼板葺・3階建 | ||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 1979年11月 | 面積 | 136㎡(41.14坪) | 用途地域 | 商業 |
敷金 | 900,000円 | 水道 | 公営 | 給湯 | ガス給湯器 |
礼金 | 300,000円 | ガス | 都市ガス | 冷暖器 | なし |
共益費 | 5,000円 | 雑排水 | 側溝 | ||
駐車場 | なし | 汚水 | 個別浄化 | ||
更新料 | 新家賃の1ヶ月分 / 2年毎 | ||||
仲介手数料 | 300,000円 + 消費税 | ||||
備考 |
夏川ビルに関するお問い合わせ
下記の必要事項にご入力の上、「送信する」ボタンを押してください。