河原三丁目売地 売地
建物構造 | |||||
---|---|---|---|---|---|
築年月 | 面積 | 158.33㎡(47.89坪) | 用途地域 | 第一種住居 | |
敷金 | 水道 | 公営 | 給湯 | ||
礼金 | ガス | 都市ガス | 冷暖器 | ||
共益費 | 雑排水 | 側溝 | |||
駐車場 | 汚水 | 公共下水 | |||
更新料 | |||||
仲介手数料 | |||||
備考 | 地目 / 宅地、建ぺい率 / 60%、容積率 / 200%、設備 / 関西電力・都市ガス・上下水道・側溝、接道 / 北西市道(接面約3.3m)、現況 / 更地、引き渡し / 即時、取引態様 / 売主 前面道路の幅員が4m以下のため、道路中心線から2m部分までセットバックした地点(敷地境界線より35cm後退)が建築可能な敷地面積となります。 |
河原三丁目売地に関するお問い合わせ
下記の必要事項にご入力の上、「送信する」ボタンを押してください。